Corredera lineal
Incluso las puertas o ventanas correderas más sencillas se transforman en elementos correderos de alta calidad gracias al sistema de herrajes CS PORTAL de SIEGENIA-AUBI. Dependiendo de los sistemas de carpinterías el herraje CS PORTAL para puertas correderas permite mover hojas entre 60 y 150 kgs.
CARACTERÍSTICAS | CS PORTAL | HS PORTAL 200 | HS PORTAL 300 |
Alto galce de hoja | – | – | – |
Ancho de hoja** | – | 590 mm – 2485 mm | 720 mm – 3335 mm |
Alto de hoja** | – | 1160 mm – 2675 mm | 1200 mm – 2700 mm |
Peso de hoja* | CS80 = 80 Kg. CS150 = 150 kg. | máx. 200 Kg. | máx. 300 Kg. |
Altura de manilla | variable, central | 410 mm. Gr. 170 1010 mm Gr. 220, 260 | 410 mm. Gr. 170 1010 mm Gr. 220, 260 |
Distancia de posicionamiento | – | ||
Aguja ( Falleba estandar) | 9 | 27,5 mm. | 37,5 mm. |
Aguja ( Falleba PZ-17) | 17 | ||
Características | – Fallebas con ganchos de cierre o bulones de seta – ***Ruedas CS80 ajustables en altura, de acero inoxidable con ruedas con cojinetes de bolas – Carro CS150 ajustable en altura, con ruedas con cojinetes de bolas – Para perfiles con canal de herraje de 16 mm, para marcos de todos los materiales | – Peana con aislamiento térmico de aluminio ( opcional, sin barreras arquitectónicas ) – Para perfiles de madera, aluminio ó PVC. | – Peana con aislamiento térmico de aluminio ( opcional, sin barreras arquitectónicas ) – Para perfiles de madera, aluminio ó PVC. |
* Según rueda / tándem colocado y especificaciones del perfilero
** Medidas generales aproximadas. Consultar exactamente la serie.
*** Las características de ruedas / tándem varían dependiendo del perfil sobre el que vayan colocadas. Tener en cuenta las indicaciones del perfilero en cuanto a pesos.
Contacte con nosotros a través de nuestro formulario
O llámenos al
925 366 316